Statistiky domény: adambarta.cz
Poslední aktualizace: 13 Čvn 2026 - 01:00
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
59 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*1,811+237201.99 MB12 Čvn 2026 - 23:56
Seekmo1053.15 MB12 Čvn 2026 - 23:53
SeznamBot448+2531.25 MB12 Čvn 2026 - 23:46
CFNetwork188.51 MB12 Čvn 2026 - 23:39
Firefox version 10 and lower - various robots29521.58 MB12 Čvn 2026 - 23:22
wordpress75426.33 MB12 Čvn 2026 - 23:19
MSIE 6 - ( Rogue Robot )1,06236.45 MB12 Čvn 2026 - 23:19
AhrefsBot174+2413.57 MB12 Čvn 2026 - 22:47
bingbot359+1928.23 MB12 Čvn 2026 - 22:21
MSIE 5 - ( Rogue Robot )30411.93 MB12 Čvn 2026 - 22:07
crawl491+1940.84 MB12 Čvn 2026 - 21:51
facebook48673.16 MB12 Čvn 2026 - 21:35
python30+33.96 MB12 Čvn 2026 - 20:46
scanner206.18 MB12 Čvn 2026 - 20:20
ning1221.42 MB12 Čvn 2026 - 20:05
facebookexternalhit100+9992.06 MB12 Čvn 2026 - 19:25
Baidu ( catchall )2175.88 MB12 Čvn 2026 - 19:18
Baiduspider323.33 MB12 Čvn 2026 - 19:18
empty user agent string11912.56 MB12 Čvn 2026 - 18:43
MJ12bot109+12371.83 MB12 Čvn 2026 - 17:41
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+139444.71 KB12 Čvn 2026 - 17:38
robot0+6021.18 KB12 Čvn 2026 - 17:24
netcraft3331.70 KB12 Čvn 2026 - 17:08
Unknown robot identified by \*bot19343.67 MB12 Čvn 2026 - 15:46
Googlebot297+1929.76 MB12 Čvn 2026 - 13:32
Windows 99 - ( Rogue Robot )74.66 MB12 Čvn 2026 - 12:43
voyager441.26 MB12 Čvn 2026 - 11:28
favicon71.23 KB12 Čvn 2026 - 09:34
Dalvik222.40 KB12 Čvn 2026 - 08:41
MSIE 4 - ( Rogue Robot )21644.32 KB12 Čvn 2026 - 07:21
YandexBot35+543.85 MB12 Čvn 2026 - 04:43
Barkrowler11+4549.57 KB12 Čvn 2026 - 03:13
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )46913.62 MB11 Čvn 2026 - 20:16
Go-http-client2215.17 MB11 Čvn 2026 - 12:40
Applebot56+62.13 MB11 Čvn 2026 - 07:10
checker74.89 MB10 Čvn 2026 - 15:36
Baiduspider-image3138.68 KB10 Čvn 2026 - 12:38
core312.76 KB10 Čvn 2026 - 12:05
CCBot19+84.80 MB10 Čvn 2026 - 08:29
link13+52.48 MB09 Čvn 2026 - 22:14
Googlebot-Image24479.88 KB09 Čvn 2026 - 09:14
Lightspeed26.94 MB09 Čvn 2026 - 07:31
zoominfobot1+4366.21 KB09 Čvn 2026 - 03:53
Windows 95 - ( Rogue Robot )31.68 MB08 Čvn 2026 - 12:31
360Spider2+21.39 MB08 Čvn 2026 - 08:38
Curl14111.35 MB08 Čvn 2026 - 04:51
nbot12240.60 KB08 Čvn 2026 - 02:03
scrapy67.36 MB07 Čvn 2026 - 05:15
urllib4877.48 KB06 Čvn 2026 - 17:51
Konqueror11.23 MB06 Čvn 2026 - 16:18
AdsBot-Google15246.18 KB06 Čvn 2026 - 10:49
Yandex ( catchall )26.37 KB06 Čvn 2026 - 10:48
bbot206.23 MB06 Čvn 2026 - 02:08
YandexImages7280.29 KB05 Čvn 2026 - 11:51
seekbot2+1469.22 KB02 Čvn 2026 - 20:47
i-bot2461.56 KB02 Čvn 2026 - 20:47
Apache-HttpClient834.10 KB01 Čvn 2026 - 21:46
SemrushBot0+14.19 KB01 Čvn 2026 - 20:27
BingPreview61.22 MB01 Čvn 2026 - 17:37
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)